Dämmstoffstärken und die erreichbaren U-Werte von natürlichen Dämmstoffen bei WLG-Werten von 0,04 W/m*K:
Bauteile | Dämmstoffdicke | erreichbarer U-Wert (W/m²K) | U-Wert 2009 |
|---|---|---|---|
Steildach (Zwischensparrendämmung) | 220 | 0,21 | 0,24 |
Steildach mit zus. Untersparrendämmung | 160+50 | 0,20 | 0,24 |
Flachdach | 160 | 0,19 | 0,20 |
oberste Geschossdecke | 200 | 0,20 | 0,24 |
vorgehängte hinterlüftete Fassade | 160 | 0,22 | 0,24 |
Innendämmung | 100 | 0,28 | 0,35 |
Kellerdecke | 120 | 0,25 | 0,30 |



