Typische Wärmeverluste einzelner Bauteile
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für die Wärmeverluste durch Bauteile. Nachfolgende Angaben zeigen abhängig vom Baujahr typische U-Werte für verschiedene Bauteile. Je kleiner der U-Wert, umso geringer die Wärmeverluste und umso größer die Energieeinsparung.
Steildach und Flachdach (beheizter Raum gegen Außenluft)
Baujahr | U-Wert (W/m²K) |
|---|---|
bis 1977 | 2,6 - 1,0 |
1978 - 1994 | 0,9 - 0,4 |
ab 1995 | < 0,3 |
Geschossdecke (beheizter Raum gegen unbeheiztes Dachgeschoss)
Baujahr | U-Wert (W/m²K) |
|---|---|
bis 1977 | 2,1 - 0,8 |
1978 - 1994 | 0,7 - 0,4 |
ab 1995 | < 0,3 |
Außenwand (beheizter Raum gegen Außenluft)
Baujahr | U-Wert (W/m²K) |
|---|---|
bis 1977 | 2,0 - 1,1 |
1978 - 1994 | 1,0 - 0,5 |
ab 1995 | < 0,4 |
Kellerdecke (beheizter Raum gegen unbeheizten Keller)
Baujahr | U-Wert (W/m²K) |
|---|---|
bis 1977 | 1,2 - 0,8 |
1978 - 1994 | 0,7 - 0,5 |
ab 1995 | < 0,4 |
Perimeter (beheizter Keller gegen Erdreich)
Baujahr | U-Wert (W/m²K) |
|---|---|
bis 1977 | 2,0 - 1,1 |
1978 - 1994 | 1,0 - 0,5 |
ab 1995 | < 0,4 |



